Датчик Ориентации С Точностью 0,001 Измерение Угла Наклона По Девяти Осям Акселерометр Электронный Компас Гироскоп
Использование передовых технологий цифровой фильтрации для снижения шума и повышения точности измерений.
Оснащен встроенным решающим устройством и динамическим алгоритмом фильтра Калмана, обеспечивающим точное обновление настроек модуля в динамических условиях. Точность измерения угла наклона составляет 0,001°, стабильность не имеет аналогов и превосходит даже профессиональные приборы для измерения угла наклона!
Имеет схему стабилизации напряжения, поддерживающую рабочий диапазон от 5 до 36 В.
Поддерживает 485, CAN и различные цифровые интерфейсы, обеспечивая пользователям гибкость в выборе подключения. Регулируемая скорость последовательного порта в диапазоне от 4800 до 230400 бит/с.
Автоматическое переключение на интегральный расчет с помощью кристаллического гироскопа при наличии помех от магнитного поля для поддержания постоянства курсового угла и минимизации суммарных ошибок.
Алюминиевый корпус с уровнем защиты P67 и устойчивостью к внешним электромагнитным помехам обеспечивает стабильную работу для длительной эксплуатации в сложных промышленных условиях.

Параметры Акселерометра
| Параметры | Состояние | Типичное значение |
| Диапазон измерения | / | ±2g |
| Коэффициент разрешения | ±2g | 0,0000039(г/младший значащий бит) |
| Статический дрейф нуля | Горизонтальное расположение | ±25 мг |
| Температурный дрейф | -40°С ~ +125°С | ±0,1 мг/℃ |
| Полоса пропускания | / | 5~256 Гц |
Параметры гироскопа (ось XY)
| Параметры | Состояние | Типичное значение |
| Диапазон измерения | / | ±2000°/с |
| Коэффициент разрешения | ±2000°/с | 0,061(°/с)/(LSB) |
| Среднеквадратичный шум | Полоса пропускания = 100 Гц | 0,028~0,07(°/с)-СКЗ |
| Статический дрейф нуля | Горизонтальное расположение | ±0,5~1°/с |
| Температурный дрейф | -40°С ~ +85°С | ±0,005~0,015 (°/с)/℃ |
| Полоса пропускания | / | 5~256 Гц |
Параметры гироскопа (ось Z)
| Параметры | Состояние | Типичное значение |
| Диапазон измерения | / | ±400°/с |
| Коэффициент разрешения | ±400°/с | 0.000055(°/с)/(LSB) |
| Статический дрейф нуля | Горизонтальное расположение | ±1°/с |
| Температурный дрейф | -40°С ~ +85°С | ±5(°/с)/℃ |
Параметры Магнитометра
| Параметры | Состояние | Типичное значение |
| Диапазон измерения | Значение счета циклов (200) | от -800 мкТл до +800 мкТл |
| Линейность ±200 мкТл | Значение счета шлейфа (200) | 0,60% |
| Коэффициент разрешения | ±2Гаусс | 8.333нТ/LSB |
Параметры Угла Продольного И Поперечного Наклона
| Параметры | Состояние | Типичное значение |
| Диапазон измерения | X:±180° | |
| Y:±90° | ||
| Точность наклона | 0,001° | |
| Коэффициент разрешения | Горизонтальное расположение | 0,001° |
| Температурный дрейф | -40°С ~ +85°С | ±0,5~1° |
Параметр Угла Поворота
| Параметры | Состояние | Типичное значение |
| Диапазон измерения | / | От:±180° |
| Точность направления | 9-осевой алгоритм, калибровка магнитного поля, динамическая/статическая | 0,1°(Без помех от магнитных полей) |
| 6-осевой алгоритм, статический | 0,1°(Динамическая интегральная суммарная ошибка существует). | |
| 【1】 | ||
| Коэффициент разрешения | Расположить горизонтально | 0,0055° |
Примечание
【1】 В некоторых условиях вибрации могут возникать кумулятивные погрешности. Конкретные погрешности не могут быть оценены и подлежат фактическому тестированию.









